የሳልመኔ ከተማ ማዘጋጃ ጽ/ቤት - የድርጅት ንድፍ
የማዘጋጃ ቤቱ አጠቃላይ የስራ አደረጃጀት፣ የክፍሎች ሚና እና የሥራ ሂደት ካርታ
ከፍተኛ አስተዳደራዊ አመራር
ዋና ስራ አስኪያጁን የሚደግፍ አመራር
ዋና ዋና ክፍሎችን የሚያስተዳድሩ
የተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች
በክፍሎች ውስጥ ያሉ ልዩ ክፍሎች
የሥራ ማዕረግ እና የሪፖርት ግንኙነት
ማሳሰቢያ፡ ይህ የድርጅታዊ ካርታ የማዘጋጃ ቤቱን ዋና ዋና የስራ አደረጃጀት እና የሪፖርት መስመር ያሳያል፡፡ ሁሉም ክፍሎች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ለዋና ስራ አስኪያጁ ሪፖርት ያደርጋሉ፡፡
ጠቅላላ ሠራተኞች: 18
| ተ.ቁ | የባለሙያዉ ስም | ያለዉ የስራ ድርሻ | ስልክ ቁጥር |
|---|---|---|---|
| 1 | አቶ ሰይድ ሽመልስ | የሳልመኔ መሪ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ | +251-912-082-325 |
| 2 | አቶ እሱባለዉ ብዙአለም | የሳልመኔ መሪ ማዘጋጃ ቤት ም/ስራ አስኪያጅ | +251-918-290-517 |
| 3 | አቶ አብዱ አሰን | የሳልመኔ መሪ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ ሹም | +251-914-626-865 |
| 4 | አቶ ሁሴን መሀመድ | የግዥና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር ቡድን መሪ | +251-914-330-847 |
| 5 | ወ/ሪት ከሚላ ሰይድ | የቅየሳና ካርታ ዝግጅት ባለሙያ | +251-932-467-626 |
| 6 | አቶ ኡመር ዳዉድ | የቅየሳና ካርታ ዝግጅት ባለሙያ | +251-914-970-338 |
| 7 | ወ/ሮ አረጋሽ ዘሪሁን | ግዥ ኦፊሰር | +251-930-878-803 |
| 8 | ወ/ሪት ይመኙሻል አታክልት | የስመንብረት ዝዉዉርና ትክ አሰጣጥ ባለሙያ | +251-939-009-058 |
| 9 | አቶ ጀማል አህመድ ከበደ | ዋና ገንዘብ ያዥ | +251-923-255-047 |
| 10 | አቶ ወንድወሰን ድምሩ | እቃ ግምጃ ቤት | +251-921-955-637 |
| 11 | ወ/ሪት ዘቢባ ሰይድ ይማም | የህዝብ ግንዛቤ ፈጠራ ባለሙያ | +251-942-806-860 |
| 12 | አቶ ከድር መሀመድ አሊ | ሒሳብ ኦፊሰር | +251-914-338-103 |
| 13 | አቶ ኡመር መሐመድ | የእርድ ባለሙያ | +251-943-736-430 |
| 14 | አቶ ጀማል አህመድ አሰን | ጥበቃና አትክልተኛ | +251-945-704-079 |
| 15 | ወ/ሮ እናኒ ደምሴ ተሰማ | ፅዳትና ተላላኪ | +251-921-048-023 |
| 16 | አቶ ጀማል ይመር የሱፍ | ጥበቃና አትክልተኛ | +251-921-436-176 |
| 17 | ወ/ሮ ጥሩየ አሰን አህመድ | ፅዳትና ተላላኪ | +251-948-899-216 |
| 18 | ወ/ሮ አሚናት መሀመድ | ኤሌክትሪካል መሀንድስ | +251-928-231-377 |
ማስታወሻ፡ ይህ ዝርዝር በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በደቡብ ወሎ ዞን ከተማና መሰረተ ልማት ጽ/ቤት አልብኮ ወረዳ የሳልመኔ መሪ ማዘጋጃ ቤት ባለሙዎች ስልክ ቁጥርና የስራ ድርሻቸዉን ያሳያል።
ሹም: አቶ አብዱ አሰን
ስልክ: +251-914-626-865
ሠራተኞች፡ አቶ አብዱ አሰን (ሹም)
ዋና መስሪያ ቤት፣ ፎቅ 2
construction.dept@salmene.gov.et
መሪ: አቶ ሁሴን መሀመድ
ስልክ: +251-914-330-847
ሠራተኞች፡
ዋና መስሪያ ቤት፣ ፎቅ 1
finance.dept@salmene.gov.et
ባለሙያ: ወ/ሪት ከሚላ ሰይድ
ስልክ: +251-932-467-626
ሠራተኞች፡
ዋና መስሪያ ቤት፣ ፎቅ 3
planning.dept@salmene.gov.et
ባለሙያ: ወ/ሪት ይመኙሻል አታክልት
ስልክ: +251-939-009-058
ሠራተኞች፡
ዋና መስሪያ ቤት፣ ፎቅ 2
property.dept@salmene.gov.et